Титхи — лунные дни в ведической астрологии

Титхи Угол между
Чандрой и
Сурйей
в градусах
от до
1 Шукла-Пакша
[яркая половина лунного месяца]
— Чандра [Луна] растетУгол между
Чандрой [Луной] и
Сурйей [Солнцем]
увеличивается
Пратипад 1 0 12
2 Двитйа 2 12 24
3 Тритйа 3 24 36
4 Чатуртхи 4 36 48
5 Панчами 5 48 60
6 Шаштхи 6 60 72
7 Саптами 7 72 84
8 Аштами 8 84 96
9 Навами 9 96 108
10 Дашами 10 108 120
11 Экадаши 11 120 132
12 Двадаши 12 132 144
13 Трайодаши 13 144 156
14 Чатурдаши 14 156 168
15 Пурнима Полнолуние 168 180
16 Кришна-Пакша
[темная половина лунного месяца]
— Чандра [Луна] убываетУгол между
Чандрой [Луной] и
Сурйей [Солнцем]
уменьшается
Пратипад 1 180 168
17 Двитйа 2 168 156
18 Тритйа 3 156 144
19 Чатуртхи 4 144 132
20 Панчами 5 132 120
21 Шаштхи 6 120 108
22 Саптами 7 108 96
23 Аштами 8 96 84
24 Навами 9 84 72
25 Дашами 10 72 60
26 Экадаши 11 60 48
27 Двадаши 12 48 36
28 Трайодаши 13 36 24
29 Чатурдаши 14 24 12
30 Амавашйа Новолуние 12 0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Решите задачку *